Sezóna 2011 - 2012 (krajský přebor)
01.07.2011 Kategorie: Tým A1. | 13.8.2011 | Kutná Hora | 3:1 | podrobnosti | |
2. | 20.8.2011 | Nymburk | 4:0 | podrobnosti | |
3. | 27.8.2011 | Nové Strašecí | 1:0 | podrobnosti | |
4. | 3.9.2011 | SK Rakovník | 0:1 | podrobnosti | |
5. | 10.9.2011 | Čáslav B | 7:1 | podrobnosti | |
6. | 17.9.2011 | Dobřichovice | 1:2 | podrobnosti | |
7. | 24.9.2011 | Úvaly | 2:0 | podrobnosti | |
8. | 2.10.2011 | Sedlčany | 1:0 | podrobnosti | |
9. | 8.10.2011 | Benátky | 3:0 | podrobnosti | |
10. | 15.10.2011 | Louňovice | 2:2 | podrobnosti | |
11. | 22.10.2011 | Český Brod | 0:0 | podrobnosti | |
12. | 29.10.2011 | Libiš | 1:1 | podrobnosti | |
13. | 5.11.2011 | Mnich.Hradiště | 4:1 | podrobnosti | |
14. | 12.11.2011 | Beroun | 0:3 | podrobnosti | |
15. | 19.11.2011 | Tn Rakovník | 5:1 | podrobnosti | |
16. | 11.3.2012 | Kutná Hora | 0:2 | podrobnosti | |
17. | 18.3.2012 | Nymburk | 0:4 | podrobnosti | |
18. | 24.3.2012 | Nové Strašecí | 5:1 | podrobnosti | |
19. | 31.3.2012 | SK Rakovník | 6:0 | podrobnosti | |
20. | 7.4.2012 | Čáslav B | 2:3 | podrobnosti | |
21. | 14.4.2012 | Dobřichovice | 7:1 | podrobnosti | |
22. | 22.4.2012 | Úvaly | 1:2 | podrobnosti | |
23. | 28.4.2012 | Sedlčany | 8:0 | podrobnosti | |
24. | 6.5.2012 | Benátky | 1:3 | podrobnosti | |
25. | 12.5.2012 | Louňovice | 2:0 | podrobnosti | |
26. | 19.5.2012 | Český Brod | 1:0 | podrobnosti | |
27. | 26.5.2012 | Libiš | 2:1 | podrobnosti | |
28. | 3.6.2012 | Mnich.Hradiště | 1:0 | podrobnosti | |
29. | 9.6.2012 | Beroun | 5:0 | podrobnosti | |
30. | 16.6.2012 | Tn Rakovník | 0:3 | podrobnosti |
Konečná tabulka
Z | V | R | P | skóre | B | +/- | ||
1. | Kutná Hora | 30 | 21 | 4 | 5 | 60:28 | 67 | 22 |
2. | Dobrovice | 30 | 21 | 3 | 6 | 85:23 | 66 | 21 |
3. | Český Brod | 30 | 18 | 7 | 5 | 56:35 | 61 | 16 |
4. | Úvaly | 30 | 15 | 3 | 12 | 49:46 | 48 | 3 |
5. | Libiš | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:39 | 44 | -1 |
6. | Beroun | 30 | 12 | 6 | 12 | 48:48 | 42 | -3 |
7. | Nové Strašecí | 30 | 13 | 3 | 14 | 44:44 | 42 | -3 |
8. | Nymburk | 30 | 12 | 5 | 13 | 53:61 | 41 | -4 |
9. | Louňovice | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:45 | 40 | -5 |
10. | Tatran Rakovník | 30 | 11 | 4 | 15 | 38:45 | 37 | -8 |
11. | Dobřichovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 49:62 | 36 | -9 |
12. | Benátky n.J. | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:54 | 35 | -10 |
13. | Sedlčany | 30 | 10 | 4 | 16 | 46:76 | 34 | -11 |
14. | Čáslav B | 30 | 10 | 3 | 17 | 42:55 | 33 | -12 |
15. | SK Rakovník | 30 | 7 | 5 | 18 | 42:63 | 26 | -19 |
16. | Mnichovo Hradiště | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:56 | 25 | -20 |