Soupiska 2016/2017 podzim
29.03.2017 Kategorie: Tým AJméno
Ročník | Post | ČFL 2016/2017 | Pohár 2016/2017 | |||||||||
U | G/N | M | Z | S | U | G/N | M | Z | S | |||
BARTOŠ Ondřej | 1989 | brankář | 10 | 1 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLAVÍK Martin | 1979 | brankář | 7 | 2 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
LUKÁŠ Petr | 1978 | obránce | 17 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
NOVÁK Jakub | 1991 | obránce | 17 | 0 | 1350 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SKUHRAVÝ David | 1996 | obránce | 12 | 0 | 819 | 10 | 2 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
SOBĚSLAV Ondřej | 1991 | obránce | 17 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 |
ŠIDLO Jakub | 1992 | obránce | 5 | 0 | 298 | 2 | 3 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
TVAROHA Pavel | 1991 | obránce | 17 | 0 | 1530 | 17 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
BOČEK Jan | 1993 | záložník | 11 | 0 | 207 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNÁT Pavel | 1988 | záložník | 12 | 2 | 303 | 2 | 10 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 |
BŘEZINA Filip | 1995 | záložník | 11 | 2 | 573 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 |
HURKA Martin | 1993 | záložník | 17 | 5 | 1276 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUNZAR Sebastian | 1996 | záložník | 12 | 1 | 495 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSVALD Tomáš | 1990 | záložník | 17 | 2 | 1275 | 14 | 3 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
VAJGL Martin | 1986 | záložník | 17 | 1 | 1066 | 14 | 3 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 |
VALENTA Tomáš | 1996 | záložník | 14 | 7 | 1047 | 12 | 2 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 |
MIŠKOVSKÝ David | 1984 | útočník | 5 | 0 | 172 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHUBERT Jiří | 1988 | útočník | 6 | 1 | 384 | 4 | 2 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
VOLF Marek | 1991 | útočník | 17 | 12 | 1411 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAN Jan (B-tým) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GÁBA Jiří (B-tým) | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ŠULTES Pavel | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
U= odehraná utkání, G= vstřelené góly, N= vychytané nuly, M= odehrané minuty, Z= nastoupil v základu, S= střídal