Soupiska 2014-15
18.08.2015 Kategorie: Tým AJméno | Ročník | Post | Sezóna 2014/15 | pohár ČP | ||||||
min. | záp. | góly / čis.konta | min. | záp. | góly / čistá konta | |||||
BARTOŠ Ondřej | 1989 | brankář | 2143 | 25 | 14 | 271 | 4 | 2 | ||
PÁVEK Ondřej | 1987 | brankář | 491 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
HOMOLA Jiří | 1980 | obránce | 1668 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
JANDA Ondřej | 1991 | obránce | 923 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NOVÁK Jakub | 1991 | obránce | 390 | 6 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
SOBĚSLAV Ondřej | 1991 | obránce | 900 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ŠIDLO Jakub | 1992 | obránce | 2351 | 29 | 6 | 270 | 3 | 0 | ||
VÁŇA Jiří | 1989 | obránce | 2572 | 29 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||
CIGÁNEK Tomáš | 1977 | záložník | 790 | 25 | 3 | 120 | 4 | 1 | ||
GOLOVKO Cyril | 1992 | záložník | 1305 | 25 | 1 | 360 | 4 | 0 | ||
KRYSTAN Jiří | 1991 | záložník | 1045 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KUBELKA Matouš | 1995 | záložník | 570 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OSVALD Tomáš | 1990 | záložník | 2329 | 30 | 7 | 360 | 4 | 3 | ||
PATOČKA Josef | 1985 | záložník | 2185 | 25 | 3 | 360 | 4 | 0 | ||
RUDOLF Jaroslav | 1991 | záložník | 2165 | 28 | 4 | 339 | 4 | 2 | ||
VAJGL Martin | 1986 | záložník | 1419 | 26 | 4 | 92 | 2 | 0 | ||
MIŠKOVSKÝ David | 1984 | útočník | 1069 | 23 | 4 | 246 | 4 | 1 | ||
SUK Lukáš | 1990 | útočník | 869 | 26 | 5 | 222 | 4 | 2 | ||
SYNEK Jakub | 1990 | útočník | 776 | 20 | 5 | 30 | 1 | 0 | ||
VOLF Marek | 1991 | útočník | 2336 | 29 | 21 | 270 | 3 | 2 |
Pohyby v kádru před jarní částí 2014/15:
Odchody: Hňup Filip – konec hostování Táborsko,
Bém Jiří - konec hostování Mšeno u Jablonce
Vodička Michal – konec hostování Bohemians Praha
Příchody: Pávek Ondřej – hostování z AC Sparta Praha
Soběslav Ondřej – hostování z FC Slovan Liberec
Rudolf Jaroslav – hostování změněno v přestup z Jablonec nad Jizerou
Krystan Jiří – přestup z Jablonec nad Jizerou
Kubelka Matouš – prodlouženo hostováni z FK MB
Synek Jakub - prodlouženo hostování z FK MB
Volf Marek – hostování změněno v přestup z FK MB
Janda Ondřej – hostování z Lysá n. Labem (naposled Český Brod)