Soupiska 2012 - 13
08.08.2013 Kategorie: Tým AJméno | Ročník | Post | Sezóna 2012/13 (konečná statistika) | ||
min. | záp. | góly (čis.konta) | |||
BARTOŠ Ondřej | 1989 | brankář | 1731 | 20 | (8) |
CVRKAL Martin* | 1991 | brankář | 0 | 0 | 0 |
KANAVAL Libor* | 1991 | brankář | 909 | 10 | (2) |
KRATOCHVÍL Petr* | 1988 | brankář | 78 | 2 | 0 |
BÝM Martin | 1990 | obránce | 706 | 14 | 0 |
LUKÁŠ Petr* | 1978 | obránce | 1092 | 12 | 0 |
MRVÍK Martin | 1985 | obránce | 1258 | 14 | 0 |
PEČÍNKA Vít | 1990 | obránce | 1117 | 13 | 0 |
TUMA Lukáš | 1982 | obránce | 2243 | 26 | 1 |
VLADYKA Jan | 1982 | obránce | 2627 | 29 | 3 |
ZBONČÁK Martin | 1975 | obránce | 2065 | 24 | 1 |
CIGÁNEK Tomáš | 1977 | záložník | 2674 | 30 | 7 |
ČECH Marek | 1991 | záložník | 1109 | 19 | 2 |
GÁBA Jiří | 1980 | záložník | 1833 | 22 | 1 |
HNÍZDO Michal | 1983 | záložník | 152 | 4 | 0 |
JÍLEK Jaroslav | 1985 | záložník | 774 | 14 | 0 |
KOŘÍNEK Filip | 1991 | záložník | 140 | 7 | 0 |
PATOČKA Josef | 1985 | záložník | 2503 | 28 | 4 |
JIRÁNEK Josef* | 1987 | záložník | 823 | 13 | 0 |
ANSUMA Musa | 1986 | útočník | 2551 | 29 | 15 |
BERAN Filip** | 1993 | útočník | 281 | 10 | 0 |
BOŠKO David** | 1985 | útočník | 613 | 15 | 1 |
BULÍŘ Ondřej | 1992 | útočník | 122 | 6 | 0 |
MIŠKOVSKÝ David | 1984 | útočník | 1684 | 25 | 4 |
MIŠKOVSKÝ Radek | 1988 | útočník | 0 | 0 | 0 |
MRKLAS Jan | 1985 | útočník | 742 | 18 | 1 |
* Lukáš, Kanaval a Cvrkal pouze jaro (hostování), Kratochvíl pouze podzim (hostování), Jiránek pouze jaro (na podzim hostování v Benátkách n.J.) | |||||
** Beran a Boško hráči B-týmu |